Kontakte Schreiben Sie uns  

Produkte und Dienstleistungen
Domov > Produkte und Dienstleistungen > Profilrohre > Quadratrohre
Quadratrohre EN 10305-5 (DIN 2395)  
Statische Werte
  Trägheitsmoment Drehträgheitsmoment
      Ry2s  Widerstandsmoment Widerstandsmoment gegen die Torsion (Verwindung)
                 Trägheitsradius Abstand bis zur Neutralachse
Dimensionen   Querschnitt Fließende Masse Außenfläche Hinsichtlich der Biegeachse       Torsion Torsion  
          x-x = y-y  x-x = y-y  x-x = y-y       
                     
14 1 0,494 0,388 0,053 0,14 0,19 0,53 0,15 0,23 0,33 0,91
14 1,2 0,577 0,453 0,052 0,15 0,22 0,52 0,17 0,26 0,39 0,89
14 1,5 0,692 0,543 0,051 0,18 0,25 0,51 0,20 0,30 0,46 0,87
15 1 0,534 0,419 0,057 0,17 0,23 0,57 0,17 0,28 0,39 0,98
15 1,2 0,625 0,491 0,056 0,19 0,26 0,56 0,20 0,32 0,45 0,96
15 1,5 0,752 0,590 0,055 0,22 0,30 0,55 0,24 0,38 0,53 0,94
15 1,8 0,867 0,681 0,054 0,25 0,33 0,54 0,27 0,42 0,60 0,91
15 2 0,937 0,736 0,053 0,26 0,35 0,53 0,29 0,44 0,65 0,89
16 1,2 0,673 0,529 0,060 0,24 0,30 0,60 0,23 0,40 0,52 1,03
16 1,5 0,812 0,637 0,059 0,28 0,35 0,59 0,28 0,47 0,62 1,01
16 1,8 0,939 0,737 0,058 0,31 0,39 0,57 0,32 0,53 0,70 0,98
18 1,2 0,769 0,604 0,068 0,35 0,39 0,68 0,30 0,58 0,67 1,17
18 1,5 0,932 0,732 0,067 0,41 0,46 0,67 0,36 0,69 0,80 1,15
18 1,8 1,083 0,850 0,066 0,46 0,52 0,65 0,41 0,79 0,92 1,12
18 2 1,177 0,924 0,065 0,49 0,55 0,65 0,45 0,84 0,99 1,11
20 1,2 0,865 0,679 0,076 0,50 0,50 0,76 0,38 0,82 0,84 1,31
20 1,5 1,052 0,826 0,075 0,59 0,59 0,75 0,46 0,98 1,01 1,29
20 1,8 1,227 0,963 0,074 0,66 0,66 0,73 0,52 1,12 1,17 1,27
20 2 1,337 1,050 0,073 0,71 0,71 0,73 0,57 1,20 1,27 1,25
22 1,2 0,961 0,755 0,084 0,68 0,62 0,84 0,47 1,11 1,03 1,46
22 1,5 1,172 0,920 0,083 0,80 0,73 0,83 0,56 1,33 1,25 1,43
22 1,8 1,371 1,076 0,082 0,91 0,83 0,82 0,65 1,53 1,45 1,41
22 2 1,497 1,175 0,081 0,98 0,89 0,81 0,70 1,64 1,57 1,39
25 1,2 1,105 0,868 0,096 1,03 0,82 0,96 0,62 1,66 1,35 1,67
25 1,5 1,352 1,061 0,095 1,22 0,98 0,95 0,74 2,00 1,64 1,64
25 1,8 1,587 1,246 0,094 1,39 1,12 0,94 0,86 2,31 1,92 1,62
25 2 1,737 1,364 0,093 1,50 1,20 0,93 0,94 2,50 2,09 1,60
25 2,3 1,952 1,532 0,092 1,64 1,31 0,92 1,04 2,77 2,32 1,58
25 2,5 2,089 1,640 0,091 1,73 1,38 0,91 1,11 2,92 2,47 1,56
30 1,2 1,345 1,056 0,116 1,84 1,22 1,17 0,91 2,93 1,98 2,02
30 1,5 1,652 1,297 0,115 2,20 1,47 1,15 1,10 3,56 2,42 2,00
30 1,8 1,947 1,528 0,114 2,53 1,69 1,14 1,28 4,14 2,84 1,97
30 2 2,137 1,678 0,113 2,74 1,82 1,13 1,40 4,51 3,11 1,96
30 2,3 2,412 1,894 0,112 3,02 2,01 1,12 1,56 5,03 3,48 1,93
30 2,5 2,589 2,032 0,111 3,19 2,13 1,11 1,67 5,35 3,72 1,91
30 3 3,008 2,361 0,110 3,58 2,39 1,09 1,91 6,06 4,27 1,87
34 2 2,457 1,929 0,129 4,12 2,42 1,29 1,84 6,73 4,07 2,24
34 2,5 2,989 2,346 0,127 4,84 2,85 1,27 2,20 8,04 4,90 2,20
34 3 3,488 2,738 0,126 5,46 3,21 1,25 2,54 9,19 5,66 2,16
35 1,2 1,585 1,244 0,136 2,98 1,71 1,37 1,26 4,72 2,74 2,38
35 1,5 1,952 1,532 0,135 3,60 2,06 1,36 1,53 5,76 3,35 2,35
35 1,8 2,307 1,811 0,134 4,17 2,38 1,34 1,79 6,75 3,95 2,33
35 2 2,537 1,992 0,133 4,52 2,58 1,34 1,96 7,37 4,33 2,31
35 2,3 2,872 2,255 0,132 5,02 2,87 1,32 2,20 8,26 4,87 2,28
35 2,5 3,089 2,425 0,131 5,33 3,04 1,31 2,35 8,82 5,22 2,27
35 3 3,608 2,832 0,130 6,02 3,44 1,29 2,71 10,11 6,04 2,23
35 4 4,548 3,570 0,126 7,16 4,09 1,26 3,34 12,17 7,44 2,14
40 1,2 1,825 1,433 0,156 4,53 2,27 1,58 1,66 7,13 3,61 2,73
40 1,5 2,252 1,768 0,155 5,49 2,75 1,56 2,03 8,73 4,43 2,70
40 1,8 2,667 2,094 0,154 6,39 3,20 1,55 2,39 10,26 5,23 2,68
40 2 2,937 2,306 0,153 6,96 3,48 1,54 2,61 11,24 5,75 2,66
40 2,2 3,202 2,513 0,152 7,49 3,75 1,53 2,83 12,18 6,25 2,65
40 2,3 3,332 2,616 0,152 7,75 3,88 1,53 2,94 12,64 6,49 2,64
40 2,5 3,589 2,817 0,151 8,25 4,13 1,52 3,15 13,54 6,97 2,62
40 3 4,208 3,303 0,150 9,40 4,70 1,49 3,64 15,63 8,11 2,58
40 4 5,348 4,198 0,146 11,31 5,66 1,45 4,53 19,15 10,12 2,50
45 2 3,337 2,620 0,173 10,13 4,50 1,74 3,36 16,26 7,37 3,02
45 2,2 3,642 2,859 0,172 10,94 4,86 1,73 3,65 17,66 8,02 3,00
45 2,5 4,089 3,210 0,171 12,09 5,38 1,72 4,07 19,68 8,97 2,97
45 3 4,808 3,774 0,170 13,85 6,16 1,70 4,72 22,84 10,48 2,93
45 4 6,148 4,826 0,166 16,85 7,49 1,66 5,91 28,34 13,20 2,85
50 1,2 2,305 1,810 0,196 9,08 3,63 1,98 2,64 14,14 5,71 3,44
50 1,5 2,852 2,239 0,195 11,07 4,43 1,97 3,25 17,40 7,04 3,41
50 2 3,737 2,934 0,193 14,16 5,66 1,95 4,20 22,58 9,19 3,37
50 2,2 4,082 3,204 0,192 15,32 6,13 1,94 4,57 24,56 10,01 3,35
50 2,3 4,252 3,338 0,192 15,88 6,35 1,93 4,75 25,53 10,42 3,34
50 2,5 4,589 3,602 0,191 16,98 6,79 1,92 5,10 27,44 11,22 3,33
50 3 5,408 4,245 0,190 19,54 7,82 1,90 5,95 31,97 13,15 3,29
50 3,5 6,195 4,863 0,188 21,87 8,75 1,88 6,74 36,18 14,97 3,25
50 4 6,948 5,454 0,186 23,97 9,59 1,86 7,48 40,05 16,68 3,20
50 5 8,356 6,560 0,183 27,62 11,05 1,82 8,85 46,76 19,77 3,12
60 2 4,537 3,562 0,233 25,16 8,39 2,35 6,17 39,73 13,43 4,08
60 2,3 5,172 4,060 0,232 28,34 9,45 2,34 6,99 45,07 15,27 4,05
60 2,5 5,589 4,387 0,231 30,38 10,13 2,33 7,53 48,54 16,47 4,04
60 3 6,608 5,187 0,230 35,21 11,74 2,31 8,82 56,89 19,39 3,99
60 3,5 7,595 5,962 0,228 39,67 13,22 2,29 10,04 64,78 22,18 3,95
60 4 8,548 6,710 0,226 43,79 14,60 2,26 11,20 72,19 24,84 3,91
60 5 10,356 8,130 0,223 51,07 17,02 2,22 13,34 85,56 29,77 3,83
70 2 5,337 4,190 0,273 40,74 11,64 2,76 8,52 63,89 18,47 4,78
70 2,5 6,589 5,172 0,271 49,45 14,13 2,74 10,43 78,35 22,72 4,74
70 3 7,808 6,129 0,270 57,60 16,46 2,72 12,25 92,19 26,83 4,70
70 3,5 8,995 7,061 0,268 65,23 18,64 2,69 14,00 105,40 30,79 4,66
70 4 10,148 7,966 0,266 72,36 20,67 2,67 15,67 117,98 34,60 4,62
70 5 12,356 9,700 0,263 85,21 24,34 2,63 18,79 141,18 41,77 4,54
80 2,5 7,589 5,957 0,311 75,18 18,80 3,15 13,80 118,36 29,97 5,45
80 3 9,008 7,071 0,310 87,92 21,98 3,12 16,26 139,66 35,47 5,41
80 3,5 10,395 8,160 0,308 99,94 24,99 3,10 18,62 160,15 40,80 5,37
80 4 11,748 9,222 0,306 111,28 27,82 3,08 20,90 179,81 45,96 5,33
80 4,5 13,069 10,259 0,305 121,96 30,49 3,05 23,08 198,64 50,95 5,28
80 5 14,356 11,270 0,303 132,02 33,00 3,03 25,18 216,63 55,77 5,24
90 3 10,208 8,013 0,350 127,36 28,30 3,53 20,83 201,11 45,31 6,12
90 3,5 11,795 9,259 0,348 145,20 32,27 3,51 23,91 231,12 52,21 6,07
90 4 13,348 10,478 0,346 162,16 36,03 3,49 26,88 260,09 58,92 6,03
90 4,5 14,869 11,672 0,345 178,25 39,61 3,46 29,75 288,02 65,44 5,99
90 5 16,356 12,840 0,343 193,51 43,00 3,44 32,52 314,90 71,77 5,95
100 2,5 9,589 7,527 0,391 150,67 30,13 3,96 21,95 235,01 47,47 6,86
100 3 11,408 8,955 0,390 177,12 35,42 3,94 25,96 278,33 56,35 6,82
100 3,5 13,195 10,358 0,388 202,42 40,48 3,92 29,85 320,41 65,02 6,78
100 4 14,948 11,734 0,386 226,59 45,32 3,89 33,62 361,21 73,48 6,74
100 4,5 16,669 13,085 0,385 249,66 49,93 3,87 37,27 400,75 81,73 6,70
100 5 18,356 14,410 0,383 271,68 54,34 3,85 40,81 438,99 89,77 6,66
110 3 12,608 9,897 0,430 238,41 43,35 4,35 31,66 373,13 68,59 7,53
110 3,5 14,595 11,457 0,428 272,99 49,63 4,32 36,46 430,12 79,23 7,49
110 4 16,548 12,990 0,426 306,17 55,67 4,30 41,11 485,59 89,64 7,45
110 4,5 18,469 14,498 0,425 338,01 61,46 4,28 45,64 539,52 99,82 7,41
110 5 20,356 15,980 0,423 368,53 67,00 4,25 50,04 591,90 109,77 7,36
120 3 13,808 10,839 0,470 312,42 52,07 4,76 37,93 487,31 82,03 8,24
120 3,5 15,995 12,556 0,468 358,31 59,72 4,73 43,72 562,36 94,84 8,20
120 4 18,148 14,246 0,466 402,51 67,09 4,71 49,36 635,60 107,40 8,15
120 4,5 20,269 15,911 0,465 445,08 74,18 4,69 54,86 707,03 119,71 8,11
120 5 22,356 17,550 0,463 486,05 81,01 4,66 60,22 776,63 131,77 8,07
120 5,5 24,411 19,163 0,461 525,46 87,58 4,64 65,44 844,39 143,57 8,03
130 3,5 17,395 13,655 0,508 459,78 70,73 5,14 51,65 719,22 111,85 8,90
130 4 19,748 15,502 0,506 517,21 79,57 5,12 58,37 813,67 126,76 8,86
130 4,5 22,069 17,324 0,505 572,68 88,11 5,09 64,93 906,00 141,40 8,82
130 5 24,356 19,120 0,503 626,26 96,35 5,07 71,34 996,19 155,77 8,78
130 5,5 26,611 20,890 0,501 677,96 104,30 5,05 77,60 1084,23 169,86 8,74
130 6 28,833 22,634 0,499 727,84 111,98 5,02 83,70 1170,10 183,68 8,70
140 4 21,348 16,758 0,546 651,85 93,12 5,53 68,13 1022,18 147,72 9,57
140 4,5 23,869 18,737 0,545 722,62 103,23 5,50 75,85 1139,11 164,89 9,53
140 5 26,356 20,690 0,543 791,14 113,02 5,48 83,41 1253,57 181,77 9,49
140 5,5 28,811 22,617 0,541 857,46 122,49 5,46 90,80 1365,55 198,35 9,44
140 6 31,233 24,518 0,539 921,62 131,66 5,43 98,02 1475,02 214,64 9,40
150 4 22,948 18,014 0,586 808,05 107,74 5,93 78,64 1263,53 170,28 10,28
150 4,5 25,669 20,150 0,585 896,68 119,56 5,91 87,62 1409,06 190,18 10,23
150 5 28,356 22,260 0,583 982,70 131,03 5,89 96,41 1551,77 209,77 10,19
150 5,5 31,011 24,344 0,581 1066,16 142,15 5,86 105,03 1691,64 229,04 10,15
150 6 33,633 26,402 0,579 1147,10 152,95 5,84 113,47 1828,65 248,00 10,11
150 6,5 36,222 28,434 0,578 1225,59 163,41 5,82 121,73 1962,79 266,64 10,07
Copyright ©2005 - 2008 Alpos       Produkcija AV studio