Kontakti Pišite nam    

Izdelki in storitve
Domov > Izdelki in storitve > Profilne cevi > Pravokotne cevi
Pravokotne cevi EN 10305-5 (DIN 2395)  
Naziv statičnih vrednosti
    vztrajnostni moment  torzijski vztrajnostni moment 
Ry2s    odpornostni moment    odpornostni moment zoper torzijo (vzvoj) 
    vztrajnostni polmer    razdalja do nevtralne osi 
Dimenzije      Presek  Tekoča masa  Zun. površina  Glede na upogibno os      Glede na upogibno os      Torzija   
            x-x  x-x  x-x  y-y  y-y  y-y     
                         
20 10 1,2 0,625 0,491 0,056 0,29 0,29 0,68 0,10 0,19 0,39 0,24 0,39
20 10 1,5 0,752 0,590 0,055 0,33 0,33 0,66 0,11 0,22 0,38 0,28 0,46
20 10 1,8 0,867 0,681 0,054 0,36 0,36 0,65 0,12 0,25 0,38 0,31 0,51
25 15 1 0,734 0,576 0,077 0,60 0,48 0,90 0,27 0,36 0,61 0,61 0,67
25 15 1,2 0,865 0,679 0,076 0,69 0,55 0,89 0,31 0,41 0,60 0,71 0,78
25 15 1,5 1,052 0,826 0,075 0,81 0,65 0,88 0,36 0,48 0,59 0,84 0,94
25 15 1,8 1,227 0,963 0,074 0,91 0,73 0,86 0,41 0,54 0,58 0,95 1,08
25 15 2 1,337 1,050 0,073 0,97 0,77 0,85 0,43 0,58 0,57 1,02 1,17
30 10 1 0,734 0,576 0,077 0,73 0,49 1,00 0,13 0,25 0,41 0,37 0,52
30 10 1,2 0,865 0,679 0,076 0,84 0,56 0,98 0,14 0,29 0,41 0,42 0,60
30 10 1,5 1,052 0,826 0,075 0,98 0,65 0,97 0,16 0,33 0,40 0,48 0,71
30 15 1,5 1,202 0,944 0,085 1,29 0,86 1,03 0,43 0,57 0,60 1,08 1,14
30 15 2 1,537 1,207 0,083 1,56 1,04 1,01 0,52 0,69 0,58 1,32 1,43
30 18 1,2 1,057 0,830 0,092 1,24 0,83 1,08 0,56 0,62 0,73 1,26 1,15
30 18 1,5 1,292 1,014 0,091 1,47 0,98 1,07 0,66 0,73 0,71 1,51 1,40
30 18 2 1,657 1,301 0,089 1,79 1,20 1,04 0,80 0,89 0,70 1,87 1,76
30 18 2,5 1,989 1,561 0,087 2,05 1,37 1,02 0,92 1,02 0,68 2,16 2,07
30 20 1,2 1,105 0,868 0,096 1,34 0,89 1,10 0,71 0,71 0,80 1,51 1,29
30 20 1,5 1,352 1,061 0,095 1,59 1,06 1,08 0,84 0,84 0,79 1,82 1,57
30 20 1,8 1,587 1,246 0,094 1,82 1,21 1,07 0,96 0,96 0,78 2,10 1,83
30 20 2 1,737 1,364 0,093 1,95 1,30 1,06 1,03 1,03 0,77 2,27 1,99
30 20 2,3 1,952 1,532 0,092 2,13 1,42 1,05 1,13 1,13 0,76 2,50 2,21
30 20 2,5 2,089 1,640 0,091 2,24 1,50 1,04 1,19 1,19 0,75 2,63 2,35
30 20 3 2,408 1,890 0,090 2,48 1,65 1,01 1,32 1,32 0,74 2,92 2,65
35 20 1,2 1,225 0,962 0,106 1,96 1,12 1,26 0,82 0,82 0,82 1,88 1,52
35 20 1,5 1,502 1,179 0,105 2,34 1,34 1,25 0,97 0,97 0,80 2,27 1,85
35 20 2 1,937 1,521 0,103 2,89 1,65 1,22 1,19 1,19 0,79 2,84 2,35
35 20 2,5 2,339 1,836 0,101 3,34 1,91 1,20 1,38 1,38 0,77 3,31 2,78
35 25 1,2 1,345 1,056 0,116 2,30 1,31 1,31 1,37 1,09 1,01 2,75 1,92
35 25 1,5 1,652 1,297 0,115 2,76 1,58 1,29 1,64 1,31 1,00 3,34 2,35
35 25 1,8 1,947 1,528 0,114 3,18 1,81 1,28 1,88 1,50 0,98 3,89 2,75
35 25 2 2,137 1,678 0,113 3,43 1,96 1,27 2,03 1,62 0,97 4,23 3,01
35 25 2,3 2,412 1,894 0,112 3,79 2,16 1,25 2,23 1,79 0,96 4,70 3,37
35 25 2,5 2,589 2,032 0,111 4,00 2,29 1,24 2,36 1,89 0,96 4,99 3,60
40 20 1,2 1,345 1,056 0,116 2,73 1,36 1,42 0,92 0,92 0,83 2,26 1,74
40 20 1,5 1,652 1,297 0,115 3,27 1,64 1,41 1,10 1,10 0,82 2,73 2,12
40 20 1,8 1,947 1,528 0,114 3,76 1,88 1,39 1,26 1,26 0,80 3,16 2,48
40 20 2 2,137 1,678 0,113 4,06 2,03 1,38 1,36 1,36 0,80 3,42 2,71
40 20 2,3 2,412 1,894 0,112 4,48 2,24 1,36 1,49 1,49 0,79 3,79 3,02
40 20 2,5 2,589 2,032 0,111 4,73 2,37 1,35 1,57 1,57 0,78 4,01 3,22
40 20 3 3,008 2,361 0,110 5,28 2,64 1,33 1,76 1,76 0,76 4,48 3,67
40 25 2 2,337 1,835 0,123 4,79 2,39 1,43 2,29 1,84 0,99 5,14 3,47
40 25 2,5 2,839 2,229 0,121 5,61 2,81 1,41 2,68 2,14 0,97 6,09 4,16
40 25 3 3,308 2,597 0,120 6,31 3,16 1,38 3,01 2,41 0,95 6,91 4,78
40 27 1,2 1,513 1,188 0,130 3,36 1,68 1,49 1,83 1,36 1,10 3,79 2,40
40 27 1,5 1,862 1,462 0,129 4,05 2,02 1,47 2,20 1,63 1,09 4,62 2,93
40 27 2 2,417 1,897 0,127 5,08 2,54 1,45 2,75 2,04 1,07 5,88 3,77
40 27 2,5 2,939 2,307 0,125 5,96 2,98 1,42 3,22 2,38 1,05 6,99 4,53
40 27 3 3,428 2,691 0,124 6,72 3,36 1,40 3,63 2,69 1,03 7,96 5,22
40 30 1,2 1,585 1,244 0,136 3,63 1,82 1,51 2,33 1,56 1,21 4,51 2,68
40 30 1,5 1,952 1,532 0,135 4,38 2,19 1,50 2,81 1,87 1,20 5,51 3,28
40 30 1,8 2,307 1,811 0,134 5,08 2,54 1,48 3,25 2,17 1,19 6,44 3,86
40 30 2 2,537 1,992 0,133 5,51 2,75 1,47 3,52 2,35 1,18 7,04 4,23
40 30 2,3 2,872 2,255 0,132 6,11 3,06 1,46 3,90 2,60 1,17 7,88 4,76
40 30 2,5 3,089 2,425 0,131 6,49 3,25 1,45 4,14 2,76 1,16 8,41 5,10
40 30 3 3,608 2,832 0,130 7,34 3,67 1,43 4,68 3,12 1,14 9,61 5,89
40 30 4 4,548 3,570 0,126 8,71 4,35 1,38 5,57 3,71 1,11 11,53 7,24
45 25 2 2,537 1,992 0,133 6,43 2,86 1,59 2,56 2,05 1,00 6,07 3,93
45 25 2,5 3,089 2,425 0,131 7,57 3,37 1,57 3,00 2,40 0,98 7,21 4,72
45 25 3 3,608 2,832 0,130 8,55 3,80 1,54 3,38 2,70 0,97 8,20 5,44
50 20 1,2 1,585 1,244 0,136 4,79 1,92 1,74 1,14 1,14 0,85 3,04 2,20
50 20 1,5 1,952 1,532 0,135 5,78 2,31 1,72 1,36 1,36 0,83 3,68 2,68
50 20 2 2,537 1,992 0,133 7,25 2,90 1,69 1,68 1,68 0,81 4,62 3,43
50 20 2,5 3,089 2,425 0,131 8,51 3,40 1,66 1,96 1,96 0,80 5,43 4,10
50 20 3 3,608 2,832 0,130 9,59 3,84 1,63 2,20 2,20 0,78 6,10 4,69
50 25 1,5 2,102 1,650 0,145 6,66 2,66 1,78 2,26 1,81 1,04 5,52 3,41
50 25 1,8 2,487 1,952 0,144 7,73 3,09 1,76 2,61 2,09 1,02 6,44 4,00
50 25 2 2,737 2,149 0,143 8,40 3,36 1,75 2,82 2,26 1,02 7,03 4,39
50 25 2,5 3,339 2,621 0,141 9,92 3,97 1,72 3,31 2,65 1,00 8,36 5,28
50 25 3 3,908 3,068 0,140 11,25 4,50 1,70 3,74 2,99 0,98 9,52 6,10
50 30 1,2 1,825 1,433 0,156 6,22 2,49 1,85 2,83 1,89 1,25 6,21 3,37
50 30 1,5 2,252 1,768 0,155 7,54 3,02 1,83 3,42 2,28 1,23 7,59 4,13
50 30 1,8 2,667 2,094 0,154 8,78 3,51 1,81 3,97 2,64 1,22 8,90 4,87
50 30 2 2,937 2,306 0,153 9,55 3,82 1,80 4,31 2,87 1,21 9,73 5,35
50 30 2,2 3,202 2,513 0,152 10,29 4,12 1,79 4,63 3,09 1,20 10,53 5,81
50 30 2,3 3,332 2,616 0,152 10,65 4,26 1,79 4,79 3,19 1,20 10,92 6,03
50 30 2,5 3,589 2,817 0,151 11,33 4,53 1,78 5,09 3,39 1,19 11,67 6,47
50 30 3 4,208 3,303 0,150 12,91 5,16 1,75 5,77 3,85 1,17 13,40 7,51
50 30 4 5,348 4,198 0,146 15,49 6,19 1,70 6,93 4,62 1,14 16,24 9,32
50 35 1,2 1,945 1,527 0,166 6,93 2,77 1,89 4,01 2,29 1,44 8,03 3,95
50 35 1,5 2,402 1,886 0,165 8,42 3,37 1,87 4,86 2,78 1,42 9,84 4,86
50 35 2 3,137 2,463 0,163 10,70 4,28 1,85 6,16 3,52 1,40 12,67 6,31
50 35 2,5 3,839 3,014 0,161 12,75 5,10 1,82 7,31 4,18 1,38 15,28 7,66
50 35 3 4,508 3,539 0,160 14,57 5,83 1,80 8,33 4,76 1,36 17,65 8,92
50 40 2 3,337 2,620 0,173 11,86 4,74 1,88 8,40 4,20 1,59 15,82 7,27
50 40 2,5 4,089 3,210 0,171 14,16 5,66 1,86 10,01 5,01 1,56 19,14 8,85
50 40 3 4,808 3,774 0,170 16,22 6,49 1,84 11,46 5,73 1,54 22,19 10,33
50 40 4 6,148 4,826 0,166 19,73 7,89 1,79 13,91 6,96 1,50 27,49 13,00
60 20 1,5 2,252 1,768 0,155 9,26 3,09 2,03 1,62 1,62 0,85 4,64 3,23
60 20 1,8 2,667 2,094 0,154 10,76 3,59 2,01 1,86 1,86 0,83 5,39 3,79
60 20 2 2,937 2,306 0,153 11,70 3,90 2,00 2,01 2,01 0,83 5,85 4,15
60 20 2,5 3,589 2,817 0,151 13,84 4,61 1,96 2,34 2,34 0,81 6,88 4,97
60 20 3 4,208 3,303 0,150 15,70 5,23 1,93 2,64 2,64 0,79 7,75 5,71
60 30 1,5 2,552 2,003 0,175 11,82 3,94 2,15 4,03 2,69 1,26 9,75 4,99
60 30 2 3,337 2,620 0,173 15,06 5,02 2,12 5,09 3,40 1,24 12,53 6,47
60 30 2,3 3,792 2,977 0,172 16,85 5,62 2,11 5,67 3,78 1,22 14,07 7,31
60 30 2,5 4,089 3,210 0,171 17,97 5,99 2,10 6,04 4,02 1,21 15,05 7,85
60 30 3 4,808 3,774 0,170 20,58 6,86 2,07 6,87 4,58 1,20 17,34 9,13
60 30 4 6,148 4,826 0,166 24,94 8,31 2,01 8,29 5,53 1,16 21,14 11,40
60 40 1,2 2,305 1,810 0,196 11,79 3,93 2,26 6,34 3,17 1,66 12,97 5,47
60 40 1,5 2,852 2,239 0,195 14,39 4,80 2,25 7,72 3,86 1,65 15,95 6,74
60 40 2 3,737 2,934 0,193 18,43 6,14 2,22 9,85 4,92 1,62 20,65 8,79
60 40 2,2 4,082 3,204 0,192 19,94 6,65 2,21 10,64 5,32 1,61 22,45 9,57
60 40 2,3 4,252 3,338 0,192 20,68 6,89 2,21 11,02 5,51 1,61 23,33 9,96
60 40 2,5 4,589 3,602 0,191 22,11 7,37 2,19 11,77 5,89 1,60 25,05 10,72
60 40 3 5,408 4,245 0,190 25,45 8,48 2,17 13,51 6,76 1,58 29,12 12,55
60 40 3,5 6,195 4,863 0,188 28,48 9,49 2,14 15,09 7,54 1,56 32,87 14,27
60 40 4 6,948 5,454 0,186 31,22 10,41 2,12 16,52 8,26 1,54 36,30 15,88
60 40 5 8,356 6,560 0,183 35,91 11,97 2,07 19,00 9,50 1,51 42,15 18,77
60 50 2 4,137 3,248 0,213 21,79 7,26 2,30 16,47 6,59 2,00 29,81 11,11
60 50 2,5 5,089 3,995 0,211 26,24 8,75 2,27 19,80 7,92 1,97 36,32 13,60
60 50 3 6,008 4,716 0,210 30,33 10,11 2,25 22,86 9,14 1,95 42,45 15,97
60 50 4 7,748 6,082 0,206 37,51 12,50 2,20 28,22 11,29 1,91 53,51 20,36
70 30 1,5 2,852 2,239 0,195 17,38 4,97 2,47 4,64 3,09 1,28 11,97 5,84
70 30 2 3,737 2,934 0,193 22,24 6,35 2,44 5,88 3,92 1,25 15,40 7,59
70 30 2,5 4,589 3,602 0,191 26,65 7,62 2,41 6,98 4,66 1,23 18,53 9,22
70 30 3 5,408 4,245 0,190 30,65 8,76 2,38 7,97 5,31 1,21 21,37 10,75
70 30 4 6,948 5,454 0,186 37,47 10,70 2,32 9,65 6,44 1,18 26,16 13,48
70 40 2 4,137 3,248 0,213 26,86 7,68 2,55 11,29 5,65 1,65 25,67 10,31
70 40 2,5 5,089 3,995 0,211 32,35 9,24 2,52 13,53 6,77 1,63 31,18 12,60
70 40 3 6,008 4,716 0,210 37,39 10,68 2,49 15,57 7,79 1,61 36,31 14,77
70 40 4 7,748 6,082 0,206 46,19 13,20 2,44 19,12 9,56 1,57 45,43 18,76
70 50 2 4,537 3,562 0,233 31,49 9,00 2,63 18,77 7,51 2,03 37,39 13,03
70 50 2,3 5,172 4,060 0,232 35,49 10,14 2,62 21,12 8,45 2,02 42,39 14,81
70 50 2,5 5,589 4,387 0,231 38,05 10,87 2,61 22,63 9,05 2,01 45,64 15,97
70 50 3 6,608 5,187 0,230 44,13 12,61 2,58 26,18 10,47 1,99 53,43 18,79
70 50 3,5 7,595 5,962 0,228 49,74 14,21 2,56 29,45 11,78 1,97 60,75 21,48
70 50 4 8,548 6,710 0,226 54,91 15,69 2,53 32,46 12,98 1,95 67,61 24,04
70 50 5 10,356 8,130 0,223 64,04 18,30 2,49 37,78 15,11 1,91 79,91 28,77
80 20 2 3,737 2,934 0,193 25,20 6,30 2,60 2,66 2,66 0,84 8,35 5,59
80 20 3 5,408 4,245 0,190 34,53 8,63 2,53 3,51 3,51 0,81 11,10 7,75
80 30 2 4,137 3,248 0,213 31,29 7,82 2,75 6,66 4,44 1,27 18,32 8,71
80 30 2,5 5,089 3,995 0,211 37,63 9,41 2,72 7,93 5,29 1,25 22,06 10,60
80 30 3 6,008 4,716 0,210 43,43 10,86 2,69 9,07 6,05 1,23 25,47 12,37
80 30 4 7,748 6,082 0,206 53,47 13,37 2,63 11,02 7,34 1,19 31,25 15,56
80 40 1,5 3,452 2,710 0,235 28,99 7,25 2,90 9,94 4,97 1,70 23,75 9,05
80 40 2 4,537 3,562 0,233 37,37 9,34 2,87 12,74 6,37 1,68 30,82 11,83
80 40 2,3 5,172 4,060 0,232 42,11 10,53 2,85 14,30 7,15 1,66 34,86 13,43
80 40 2,5 5,589 4,387 0,231 45,14 11,29 2,84 15,29 7,65 1,65 37,47 14,47
80 40 3 6,608 5,187 0,230 52,33 13,08 2,81 17,63 8,82 1,63 43,68 16,99
80 40 3,5 7,595 5,962 0,228 58,95 14,74 2,79 19,77 9,88 1,61 49,46 19,38
80 40 4 8,548 6,710 0,226 65,03 16,26 2,76 21,72 10,86 1,59 54,79 21,64
80 40 5 10,356 8,130 0,223 75,69 18,92 2,70 25,17 12,59 1,56 64,11 25,77
80 50 2 4,937 3,876 0,253 43,46 10,86 2,97 21,08 8,43 2,07 45,24 14,95
80 50 2,5 6,089 4,780 0,251 52,65 13,16 2,94 25,45 10,18 2,04 55,27 18,35
80 50 3 7,208 5,658 0,250 61,22 15,31 2,91 29,50 11,80 2,02 64,78 21,61
80 50 3,5 8,295 6,511 0,248 69,19 17,30 2,89 33,24 13,30 2,00 73,76 24,74
80 50 4 9,348 7,338 0,246 76,59 19,15 2,86 36,70 14,68 1,98 82,20 27,72
80 50 5 11,356 8,915 0,243 89,77 22,44 2,81 42,87 17,15 1,94 97,45 33,27
80 60 2 5,337 4,190 0,273 49,54 12,39 3,05 31,89 10,63 2,44 61,15 18,07
80 60 2,5 6,589 5,172 0,271 60,16 15,04 3,02 38,65 12,88 2,42 74,94 22,22
80 60 3 7,808 6,129 0,270 70,12 17,53 3,00 44,97 14,99 2,40 88,11 26,23
80 60 3,5 8,995 7,061 0,268 79,44 19,86 2,97 50,86 16,95 2,38 100,66 30,09
80 60 4 10,148 7,966 0,266 88,15 22,04 2,95 56,35 18,78 2,36 112,58 33,80
80 60 5 12,356 9,700 0,263 103,85 25,96 2,90 66,24 22,08 2,32 134,50 40,77
90 30 2 4,537 3,562 0,233 42,40 9,42 3,06 7,45 4,97 1,28 21,28 9,83
90 30 2,5 5,589 4,387 0,231 51,15 11,37 3,03 8,88 5,92 1,26 25,64 11,97
90 30 3 6,608 5,187 0,230 59,21 13,16 2,99 10,17 6,78 1,24 29,62 13,99
90 30 4 8,548 6,710 0,226 73,34 16,30 2,93 12,38 8,25 1,20 36,41 17,64
90 30 5 10,356 8,130 0,223 85,01 18,89 2,87 14,24 9,49 1,17 41,64 20,77
90 50 2 5,337 4,190 0,273 57,89 12,86 3,29 23,38 9,35 2,09 53,29 16,87
90 50 2,5 6,589 5,172 0,271 70,30 15,62 3,27 28,27 11,31 2,07 65,16 20,72
90 50 3 7,808 6,129 0,270 81,93 18,21 3,24 32,81 13,13 2,05 76,43 24,43
90 50 4 10,148 7,966 0,266 102,95 22,88 3,19 40,94 16,38 2,01 97,16 31,40
90 50 5 12,356 9,700 0,263 121,18 26,93 3,13 47,95 19,18 1,97 115,44 37,77
90 60 2 5,737 4,504 0,293 65,64 14,59 3,38 35,25 11,75 2,48 72,43 20,39
90 60 2,5 7,089 5,565 0,291 79,87 17,75 3,36 42,78 14,26 2,46 88,84 25,10
90 60 3 8,408 6,600 0,290 93,28 20,73 3,33 49,84 16,61 2,43 104,55 29,65
90 60 4 10,948 8,594 0,286 117,75 26,17 3,28 62,64 20,88 2,39 133,85 38,28
90 60 5 13,356 10,485 0,283 139,26 30,95 3,23 73,82 24,61 2,35 160,27 46,27
100 40 2 5,337 4,190 0,273 65,39 13,08 3,50 15,63 7,81 1,71 41,40 14,87
100 40 2,5 6,589 5,172 0,271 79,35 15,87 3,47 18,81 9,41 1,69 50,39 18,22
100 40 3 7,808 6,129 0,270 92,41 18,48 3,44 21,75 10,87 1,67 58,81 21,43
100 40 3,5 8,995 7,061 0,268 104,60 20,92 3,41 24,44 12,22 1,65 66,68 24,49
100 40 4 10,148 7,966 0,266 115,93 23,19 3,38 26,93 13,46 1,63 73,99 27,40
100 40 5 12,356 9,700 0,263 136,18 27,24 3,32 31,34 15,67 1,59 86,89 32,77
100 50 2 5,737 4,504 0,293 75,00 15,00 3,62 25,69 10,28 2,12 61,51 18,79
100 50 2,5 7,089 5,565 0,291 91,24 18,25 3,59 31,09 12,44 2,09 75,25 23,10
100 50 3 8,408 6,600 0,290 106,53 21,31 3,56 36,13 14,45 2,07 88,31 27,25
100 50 3,5 9,695 7,610 0,288 120,90 24,18 3,53 40,82 16,33 2,05 100,70 31,25
100 50 4 10,948 8,594 0,286 134,37 26,87 3,50 45,19 18,07 2,03 112,41 35,08
100 50 4,5 12,169 9,552 0,285 146,99 29,40 3,48 49,25 19,70 2,01 123,43 38,76
100 50 5 13,356 10,485 0,283 158,76 31,75 3,45 53,03 21,21 1,99 133,76 42,27
100 60 2 6,137 4,818 0,313 84,60 16,92 3,71 38,62 12,87 2,51 84,00 22,71
100 60 2,5 7,589 5,957 0,311 103,12 20,62 3,69 46,92 15,64 2,49 103,09 27,97
100 60 3 9,008 7,071 0,310 120,65 24,13 3,66 54,72 18,24 2,46 121,40 33,07
100 60 3,5 10,395 8,160 0,308 137,20 27,44 3,63 62,05 20,68 2,44 138,92 38,00
100 60 4 11,748 9,222 0,306 152,82 30,56 3,61 68,92 22,97 2,42 155,64 42,76
100 60 4,5 13,069 10,259 0,305 167,52 33,50 3,58 75,36 25,12 2,40 171,56 47,35
100 60 5 14,356 11,270 0,303 181,35 36,27 3,55 81,41 27,14 2,38 186,67 51,77
100 80 2,5 8,589 6,742 0,351 126,90 25,38 3,84 90,20 22,55 3,24 165,66 37,72
100 80 3 10,208 8,013 0,350 148,89 29,78 3,82 105,71 26,43 3,22 195,82 44,71
100 80 3,5 11,795 9,259 0,348 169,81 33,96 3,79 120,44 30,11 3,20 224,96 51,51
100 80 4 13,348 10,478 0,346 189,70 37,94 3,77 134,41 33,60 3,17 253,07 58,12
100 80 4,5 14,869 11,672 0,345 208,59 41,72 3,75 147,64 36,91 3,15 280,15 64,54
100 80 5 16,356 12,840 0,343 226,51 45,30 3,72 160,19 40,05 3,13 306,18 70,77
120 40 2,5 7,589 5,957 0,311 126,74 21,12 4,09 22,33 11,17 1,72 63,61 21,97
120 40 3 9,008 7,071 0,310 148,12 24,69 4,05 25,86 12,93 1,69 74,29 25,87
120 40 3,5 10,395 8,160 0,308 168,24 28,04 4,02 29,12 14,56 1,67 84,29 29,60
120 40 4 11,748 9,222 0,306 187,13 31,19 3,99 32,13 16,07 1,65 93,60 33,16
120 40 4,5 13,069 10,259 0,305 204,84 34,14 3,96 34,92 17,46 1,63 102,22 36,55
120 40 5 14,356 11,270 0,303 221,39 36,90 3,93 37,50 18,75 1,62 110,16 39,77
120 60 2,5 8,589 6,742 0,351 161,27 26,88 4,33 55,19 18,40 2,53 132,39 33,72
120 60 3 10,208 8,013 0,350 189,19 31,53 4,31 64,48 21,49 2,51 156,03 39,91
120 60 3,5 11,795 9,259 0,348 215,75 35,96 4,28 73,23 24,41 2,49 178,70 45,91
120 60 4 13,348 10,478 0,346 240,98 40,16 4,25 81,48 27,16 2,47 200,41 51,72
120 60 4,5 14,869 11,672 0,345 264,90 44,15 4,22 89,25 29,75 2,45 221,13 57,34
120 60 5 16,356 12,840 0,343 287,55 47,93 4,19 96,57 32,19 2,43 240,87 62,77
120 80 2,5 9,589 7,527 0,391 195,79 32,63 4,52 105,23 26,31 3,31 215,62 45,47
120 80 3 11,408 8,955 0,390 230,27 38,38 4,49 123,51 30,88 3,29 255,13 53,95
120 80 3,5 13,195 10,358 0,388 263,27 43,88 4,47 140,94 35,23 3,27 293,41 62,22
120 80 4 14,948 11,734 0,386 294,82 49,14 4,44 157,53 39,38 3,25 330,44 70,28
120 80 4,5 16,669 13,085 0,385 324,96 54,16 4,42 173,33 43,33 3,22 366,22 78,13
120 80 5 18,356 14,410 0,383 353,72 58,95 4,39 188,35 47,09 3,20 400,74 85,77
120 100 3 12,608 9,897 0,430 271,35 45,22 4,64 205,36 41,07 4,04 366,63 67,99
120 100 3,5 14,595 11,457 0,428 310,79 51,80 4,61 235,03 47,01 4,01 422,55 78,53
120 100 4 16,548 12,990 0,426 348,67 58,11 4,59 263,47 52,69 3,99 476,96 88,84
120 100 4,5 18,469 14,498 0,425 385,02 64,17 4,57 290,74 58,15 3,97 529,83 98,92
120 100 5 20,356 15,980 0,423 419,89 69,98 4,54 316,85 63,37 3,95 581,16 108,77
140 70 3 12,008 9,426 0,410 306,31 43,76 5,05 104,77 29,93 2,95 251,63 54,97
140 70 3,5 13,895 10,907 0,408 350,51 50,07 5,02 119,45 34,13 2,93 289,06 63,38
140 70 4 15,748 12,362 0,406 392,83 56,12 4,99 133,42 38,12 2,91 325,18 71,56
140 70 4,5 17,569 13,791 0,405 433,34 61,91 4,97 146,68 41,91 2,89 359,98 79,53
140 70 5 19,356 15,195 0,403 472,05 67,44 4,94 159,29 45,51 2,87 393,44 87,27
140 80 3 12,608 9,897 0,430 334,47 47,78 5,15 141,31 35,33 3,35 316,69 63,19
140 80 3,5 14,595 11,457 0,428 383,12 54,73 5,12 161,43 40,36 3,33 364,44 72,93
140 80 4 16,548 12,990 0,426 429,84 61,41 5,10 180,66 45,16 3,30 410,71 82,44
140 80 4,5 18,469 14,498 0,425 474,66 67,81 5,07 199,01 49,75 3,28 455,51 91,72
140 80 5 20,356 15,980 0,423 517,64 73,95 5,04 216,52 54,13 3,26 498,82 100,77
150 100 3,5 16,695 13,105 0,488 528,95 70,53 5,63 283,94 56,79 4,12 584,65 98,80
150 100 4 18,948 14,874 0,486 594,84 79,31 5,60 318,80 63,76 4,10 660,61 111,88
150 100 4,5 21,169 16,617 0,485 658,44 87,79 5,58 352,34 70,47 4,08 734,65 124,71
150 100 5 23,356 18,335 0,483 719,78 95,97 5,55 384,60 76,92 4,06 806,74 137,27
150 100 5,5 25,511 20,026 0,481 778,91 103,86 5,53 415,60 83,12 4,04 876,87 149,57
150 100 6 27,633 21,692 0,479 835,88 111,45 5,50 445,39 89,08 4,01 945,02 161,60
160 80 3,5 15,995 12,556 0,468 532,16 66,52 5,77 181,93 45,48 3,37 437,38 83,64
160 80 4 18,148 14,246 0,466 597,95 74,74 5,74 203,78 50,95 3,35 493,13 94,60
160 80 4,5 20,269 15,911 0,465 661,30 82,66 5,71 224,69 56,17 3,33 547,17 105,31
160 80 5 22,356 17,550 0,463 722,27 90,28 5,68 244,69 61,17 3,31 599,48 115,77
160 80 5,5 24,411 19,163 0,461 780,89 97,61 5,66 263,81 65,95 3,29 650,05 125,97
160 100 3,5 17,395 13,655 0,508 617,89 77,24 5,96 300,24 60,05 4,15 640,48 105,55
160 100 4 19,748 15,502 0,506 695,31 86,91 5,93 337,24 67,45 4,13 723,86 119,56
160 100 4,5 22,069 17,324 0,505 770,14 96,27 5,91 372,88 74,58 4,11 805,17 133,30
160 100 5 24,356 19,120 0,503 842,43 105,30 5,88 407,18 81,44 4,09 884,40 146,77
160 100 5,5 26,611 20,890 0,501 912,23 114,03 5,85 440,19 88,04 4,07 961,53 159,96
160 100 6 28,833 22,634 0,499 979,57 122,45 5,83 471,94 94,39 4,05 1036,55 172,88
180 80 3,5 17,395 13,655 0,508 713,18 79,24 6,40 202,43 50,61 3,41 511,77 94,35
180 80 4 19,748 15,502 0,506 802,35 89,15 6,37 226,91 56,73 3,39 577,17 106,76
180 80 4,5 22,069 17,324 0,505 888,48 98,72 6,35 250,37 62,59 3,37 640,61 118,90
180 80 5 24,356 19,120 0,503 971,61 107,96 6,32 272,85 68,21 3,35 702,08 130,77
180 80 5,5 26,611 20,890 0,501 1051,79 116,87 6,29 294,39 73,60 3,33 761,58 142,36
180 80 6 28,833 22,634 0,499 1129,08 125,45 6,26 315,01 78,75 3,31 819,09 153,68
200 80 4 21,348 16,758 0,546 1046,26 104,63 7,00 250,03 62,51 3,42 662,46 118,92
200 80 4,5 23,869 18,737 0,545 1159,79 115,98 6,97 276,05 69,01 3,40 735,43 132,49
200 80 5 26,356 20,690 0,543 1269,67 126,97 6,94 301,02 75,25 3,38 806,19 145,77
200 80 5,5 28,811 22,617 0,541 1375,92 137,59 6,91 324,97 81,24 3,36 874,72 158,75
200 80 6 31,233 24,518 0,539 1478,62 147,86 6,88 347,94 86,99 3,34 941,02 171,44
200 100 4 22,948 18,014 0,586 1199,94 119,99 7,23 411,01 82,20 4,23 984,15 150,28
200 100 4,5 25,669 20,150 0,585 1331,82 133,18 7,20 455,02 91,00 4,21 1095,38 167,68
200 100 5 28,356 22,260 0,583 1459,83 145,98 7,18 497,51 99,50 4,19 1203,93 184,77
200 100 5,5 31,011 24,344 0,581 1584,04 158,40 7,15 538,53 107,71 4,17 1309,81 201,54
200 100 6 33,633 26,402 0,579 1704,51 170,45 7,12 578,11 115,62 4,15 1412,99 218,00
200 100 6,5 36,222 28,434 0,578 1821,27 182,13 7,09 616,30 123,26 4,12 1513,47 234,14
Copyright ©2005 - 2008 Alpos       Produkcija AV studio