Kontakti Pišite nam    

Izdelki in storitve
Domov > Izdelki in storitve > Profilne cevi > Okrogle cevi > Okrogle cevi EN 10305-3 (DIN 2394)
Okrogle cevi EN 10305-3 (DIN 2394)  
Naziv statičnih vrednosti
  vztrajnostni moment torzijski vztrajnostni moment
      Ry2s  odpornostni moment odpornostni moment zoper torzijo (vzvoj)
                 vztrajnostni polmer razdalja do nevtralne osi
Dimenzije    Presek  Tekoča masa  Zunanja površina  Glede na upogibno os      Torzija   
          x-x = y-y  x-x = y-y  x-x = y-y     
                 
14 0,8 0,3318 0,2604 0,04398 0,0725 0,1036 0,4675 0,14504 0,2072
14 1 0,4084 0,3206 0,04398 0,0868 0,124 0,461 0,17357 0,248
14 1,2 0,4825 0,3788 0,04398 0,0997 0,1424 0,4545 0,19939 0,2848
16 0,8 0,382 0,2999 0,05027 0,1106 0,1383 0,5381 0,22126 0,2766
16 1 0,4712 0,3699 0,05027 0,1331 0,1664 0,5315 0,26625 0,3328
16 1,2 0,5579 0,438 0,05027 0,1538 0,1922 0,525 0,30754 0,3844
16 1,5 0,6833 0,5364 0,05027 0,1815 0,2269 0,5154 0,363 0,4538
17,1 1,6 0,7791 0,6116 0,05372 0,2365 0,2766 0,5509 0,47294 0,5531
17,1 2 0,9488 0,7448 0,05372 0,2752 0,3218 0,5385 0,55031 0,6436
17,2 1,5 0,7398 0,5808 0,05404 0,23 0,2675 0,5576 0,46007 0,535
18 0,8 0,4323 0,3393 0,05655 0,1602 0,178 0,6088 0,32041 0,356
18 1 0,5341 0,4192 0,05655 0,1936 0,2151 0,6021 0,3872 0,4302
18 1,2 0,6333 0,4972 0,05655 0,2246 0,2495 0,5955 0,44917 0,4991
18 1,5 0,7775 0,6104 0,05655 0,2668 0,2964 0,5858 0,53359 0,5929
18 2 1,0053 0,7892 0,05655 0,3267 0,363 0,5701 0,65345 0,7261
19 1,5 0,8247 0,6474 0,05969 0,318 0,3348 0,621 0,63603 0,6695
20 0,8 0,4825 0,3788 0,06283 0,2227 0,2227 0,6794 0,44549 0,4455
20 1 0,5969 0,4686 0,06283 0,2701 0,2701 0,6727 0,5402 0,5402
20 1,2 0,7087 0,5564 0,06283 0,3144 0,3144 0,666 0,6288 0,6288
20 1,5 0,8718 0,6844 0,06283 0,3754 0,3754 0,6562 0,75083 0,7508
20 2 1,131 0,8878 0,06283 0,4637 0,4637 0,6403 0,9274 0,9274
21,3 1,2 0,7578 0,5948 0,06692 0,384 0,3606 0,7119 0,76808 0,7212
21,3 1,5 0,9331 0,7324 0,06692 0,4599 0,4318 0,702 0,91973 0,8636
21,3 2 1,2127 0,9519 0,06692 0,5707 0,5359 0,686 1,14138 1,0717
21,3 2,6 1,5274 1,199 0,06692 0,6806 0,639 0,6675 1,36114 1,2781
22 0,8 0,5328 0,4183 0,06912 0,2998 0,2725 0,7501 0,59952 0,545
22 1 0,6597 0,5179 0,06912 0,3645 0,3314 0,7433 0,72901 0,6627
22 1,2 0,7841 0,6156 0,06912 0,4255 0,3868 0,7366 0,85095 0,7736
22 1,5 0,966 0,7583 0,06912 0,5102 0,4638 0,7267 1,02038 0,9276
22 1,8 1,1423 0,8967 0,06912 0,5872 0,5339 0,717 1,1745 1,0677
22 2 1,2566 0,9865 0,06912 0,6346 0,5769 0,7106 1,2692 1,1538
24 0,8 0,5831 0,4577 0,0754 0,3928 0,3273 0,8207 0,78552 0,6546
24 1 0,7226 0,5672 0,0754 0,4787 0,3989 0,8139 0,9574 0,7978
24 1,2 0,8595 0,6747 0,0754 0,5601 0,4667 0,8072 1,12015 0,9335
24 1,5 1,0603 0,8323 0,0754 0,6739 0,5616 0,7973 1,34789 1,1232
24 1,8 1,2554 0,9855 0,0754 0,7785 0,6487 0,7875 1,55692 1,2974
24 2 1,3823 1,0851 0,0754 0,8432 0,7027 0,781 1,68641 1,4053
25 0,8 0,6082 0,4774 0,07854 0,4457 0,3566 0,8561 0,89146 0,7132
25 1 0,754 0,5919 0,07854 0,5438 0,435 0,8493 1,08762 0,8701
25 1,2 0,8972 0,7043 0,07854 0,6369 0,5095 0,8425 1,27381 1,019
25 1,5 1,1074 0,8693 0,07854 0,7676 0,6141 0,8325 1,53515 1,2281
25 1,8 1,3119 1,0299 0,07854 0,888 0,7104 0,8227 1,77596 1,4208
25 2 1,4451 1,1344 0,07854 0,9628 0,7703 0,8162 1,92564 1,5405
25,4 0,8 0,6183 0,4853 0,0798 0,4682 0,3686 0,8702 0,93636 0,7373
25,4 1 0,7665 0,6017 0,0798 0,5714 0,4499 0,8634 1,14285 0,8999
25,4 1,2 0,9123 0,7162 0,0798 0,6695 0,5272 0,8567 1,33901 1,0543
25,4 1,5 1,1263 0,8841 0,0798 0,8073 0,6357 0,8467 1,61466 1,2714
25,4 1,8 1,3345 1,0476 0,0798 0,9345 0,7358 0,8368 1,86904 1,4717
26 0,8 0,6333 0,4972 0,08168 0,5033 0,3871 0,8914 1,00651 0,7742
26 1 0,7854 0,6165 0,08168 0,6146 0,4727 0,8846 1,22915 0,9455
26 1,2 0,9349 0,7339 0,08168 0,7205 0,5542 0,8778 1,44093 1,1084
26 1,5 1,1545 0,9063 0,08168 0,8695 0,6689 0,8678 1,73902 1,3377
26 1,8 1,3685 1,0743 0,08168 1,0073 0,7749 0,858 2,01467 1,5497
26 2 1,508 1,1838 0,08168 1,0933 0,841 0,8515 2,18655 1,682
26,9 2 1,5645 1,2281 0,08451 1,2203 0,9073 0,8832 2,44068 1,8146
26,9 2,5 1,9164 1,5044 0,08451 1,4411 1,0715 0,8672 2,88227 2,143
26,9 2,6 1,9849 1,5581 0,08451 1,4818 1,1017 0,864 2,96364 2,2035
28 0,8 0,6836 0,5366 0,08796 0,6327 0,452 0,9621 1,2655 0,9039
28 1 0,8482 0,6659 0,08796 0,774 0,5529 0,9552 1,54802 1,1057
28 1,2 1,0103 0,7931 0,08796 0,9089 0,6492 0,9485 1,8178 1,2984
28 1,5 1,2488 0,9803 0,08796 1,0997 0,7855 0,9384 2,19942 1,571
28 1,8 1,4816 1,163 0,08796 1,2773 0,9123 0,9285 2,55453 1,8247
28 2 1,6336 1,2824 0,08796 1,3886 0,9918 0,922 2,77717 1,9837
28 2,5 2,0028 1,5722 0,08796 1,6435 1,1739 0,9059 3,28704 2,3479
30 0,8 0,7339 0,5761 0,09425 0,7828 0,5218 1,0328 1,5655 1,0437
30 1 0,9111 0,7152 0,09425 0,9589 0,6393 1,0259 1,91779 1,2785
30 1,2 1,0857 0,8523 0,09425 1,1276 0,7518 1,0191 2,25529 1,5035
30 1,5 1,343 1,0543 0,09425 1,3674 0,9116 1,009 2,73475 1,8232
30 1,8 1,5947 1,2518 0,09425 1,5916 1,0611 0,999 3,18329 2,1222
30 2 1,7593 1,381 0,09425 1,7329 1,1553 0,9925 3,46581 2,3105
30 2,5 2,1598 1,6955 0,09425 2,0586 1,3724 0,9763 4,1172 2,7448
32 0,8 0,7841 0,6156 0,10053 0,9548 0,5967 1,1034 1,90954 1,1935
32 1 0,9739 0,7645 0,10053 1,1711 0,7319 1,0966 2,34221 1,4639
32 1,2 1,1611 0,9115 0,10053 1,379 0,8619 1,0898 2,75792 1,7237
32 1,5 1,4373 1,1283 0,10053 1,6753 1,0471 1,0796 3,35066 2,0942
32 1,8 1,7078 1,3406 0,10053 1,9539 1,2212 1,0696 3,90772 2,4423
32 2 1,885 1,4797 0,10053 2,13 1,3312 1,063 4,26 2,6625
32 2,5 2,3169 1,8188 0,10053 2,5385 1,5866 1,0467 5,07696 3,1731
33,7 1,2 1,2252 0,9618 0,10587 1,6199 0,9614 1,1498 3,23976 1,9227
33,7 1,5 1,5174 1,1912 0,10587 1,9709 1,1697 1,1397 3,94176 2,3393
33,7 2 1,9918 1,5635 0,10587 2,5118 1,4907 1,123 5,02369 2,9814
33,7 2,5 2,4504 1,9236 0,10587 3,0008 1,7809 1,1066 6,00168 3,5618
33,7 2,6 2,5403 1,9941 0,10587 3,0927 1,8354 1,1034 6,18542 3,6709
33,7 2,9 2,8061 2,2028 0,10587 3,3569 1,9922 1,0938 6,71387 3,9845
33,7 3 2,8934 2,2713 0,10587 3,4413 2,0423 1,0906 6,88262 4,0846
33,7 3,2 3,0662 2,407 0,10587 3,6047 2,1393 1,0843 7,20931 4,2785
34 1 1,0367 0,8138 0,10681 1,4125 0,8309 1,1673 2,82508 1,6618
34 1,2 1,2365 0,9707 0,10681 1,6651 0,9795 1,1604 3,33022 1,959
34 1,5 1,5315 1,2022 0,10681 2,0264 1,192 1,1503 4,0528 2,384
34 1,8 1,8209 1,4294 0,10681 2,3673 1,3925 1,1402 4,73462 2,7851
34 2 2,0106 1,5783 0,10681 2,5836 1,5198 1,1336 5,16729 3,0396
34 2,5 2,474 1,9421 0,10681 3,0879 1,8164 1,1172 6,17573 3,6328
34 3 2,9217 2,2935 0,10681 3,5425 2,0838 1,1011 7,08508 4,1677
35 1 1,0681 0,8385 0,10996 1,5448 0,8827 1,2026 3,0896 1,7655
35 1,2 1,2742 1,0003 0,10996 1,822 1,0411 1,1958 3,64392 2,0822
35 1,5 1,5787 1,2392 0,10996 2,219 1,268 1,1856 4,43798 2,536
35 1,8 1,8774 1,4738 0,10996 2,5943 1,4825 1,1755 5,18861 2,9649
35 2 2,0735 1,6277 0,10996 2,8329 1,6188 1,1689 5,66571 3,2375
35 2,5 2,5525 2,0037 0,10996 3,3901 1,9372 1,1524 6,7802 3,8744
35 3 3,0159 2,3675 0,10996 3,8943 2,2253 1,1363 7,78864 4,4506
36,7 1,2 1,3383 1,0506 0,1153 2,1107 1,1502 1,2558 4,22136 2,3005
36,7 1,5 1,6588 1,3021 0,1153 2,5738 1,4026 1,2456 5,14751 2,8052
36,7 2 2,1803 1,7115 0,1153 3,2924 1,7942 1,2289 6,58489 3,5885
36,7 2,5 2,6861 2,1086 0,1153 3,9481 2,1516 1,2124 7,89628 4,3032
36,7 3 3,1762 2,4933 0,1153 4,5446 2,4766 1,1962 9,08927 4,9533
38 1 1,1624 0,9125 0,11938 1,9906 1,0477 1,3086 3,98118 2,0954
38 1,2 1,3873 1,0891 0,11938 2,351 1,2373 1,3018 4,70193 2,4747
38 1,5 1,72 1,3502 0,11938 2,8692 1,5101 1,2916 5,73842 3,0202
38 1,8 2,0471 1,6069 0,11938 3,3615 1,7692 1,2814 6,72296 3,5384
38 2 2,2619 1,7756 0,11938 3,6757 1,9346 1,2748 7,35133 3,8691
38 2,5 2,7882 2,1887 0,11938 4,414 2,3232 1,2582 8,82802 4,6463
38 3 3,2987 2,5895 0,11938 5,0882 2,678 1,242 10,1764 5,356
40 1,2 1,4627 1,1482 0,12566 2,7552 1,3776 1,3724 5,51038 2,7552
40 1,5 1,8143 1,4242 0,12566 3,3666 1,6833 1,3622 6,73321 3,3666
40 1,8 2,1602 1,6957 0,12566 3,949 1,9745 1,3521 7,89797 3,949
40 2 2,3876 1,8743 0,12566 4,3216 2,1608 1,3454 8,64315 4,3216
40 2,5 2,9452 2,312 0,12566 5,2002 2,6001 1,3288 10,4004 5,2002
40 3 3,4872 2,7374 0,12566 6,0066 3,0033 1,3124 12,0133 6,0066
42 1,2 1,5381 1,2074 0,13195 3,2033 1,5254 1,4431 6,40659 3,0508
42 1,5 1,9085 1,4982 0,13195 3,9184 1,8659 1,4329 7,83685 3,7318
42 1,8 2,2733 1,7845 0,13195 4,6013 2,1911 1,4227 9,2026 4,3822
42 2 2,5133 1,9729 0,13195 5,0391 2,3996 1,416 10,0782 4,7992
42 2,5 3,1023 2,4353 0,13195 6,0747 2,8927 1,3993 12,1495 5,7855
42 3 3,6757 2,8854 0,13195 7,0297 3,3475 1,3829 14,0594 6,695
42,4 1,2 1,5532 1,2193 0,1332 3,2984 1,5558 1,4573 6,59677 3,1117
42,4 1,5 1,9274 1,513 0,1332 4,0356 1,9036 1,447 8,07114 3,8071
42,4 2 2,5384 1,9926 0,1332 5,1915 2,4488 1,4301 10,3831 4,8977
42,4 2,5 3,1337 2,46 0,1332 6,2607 2,9531 1,4134 12,5213 5,9063
42,4 2,6 3,2509 2,552 0,1332 6,4645 3,0493 1,4101 12,9289 6,0985
42,4 2,9 3,5987 2,825 0,1332 7,0564 3,3285 1,4003 14,1128 6,657
42,4 3 3,7134 2,915 0,1332 7,2474 3,4186 1,397 14,4947 6,8371
42,4 3,2 3,9408 3,0935 0,1332 7,62 3,5943 1,3905 15,2399 7,1886
44 1,2 1,6135 1,2666 0,13823 3,6975 1,6807 1,5138 7,39509 3,3614
44 1,5 2,0028 1,5722 0,13823 4,5275 2,058 1,5035 9,055 4,1159
44 2 2,6389 2,0716 0,13823 5,8321 2,6509 1,4866 11,6641 5,3019
44 2,5 3,2594 2,5586 0,13823 7,0423 3,2011 1,4699 14,0847 6,4021
44 3 3,8642 3,0334 0,13823 8,163 3,7105 1,4534 16,3261 7,4209
45 1,2 1,6512 1,2962 0,14137 3,9627 1,7612 1,5491 7,92537 3,5224
45 1,5 2,0499 1,6092 0,14137 4,8544 2,1575 1,5389 9,70879 4,315
45 1,8 2,4429 1,9177 0,14137 5,7087 2,5372 1,5287 11,4174 5,0744
45 2 2,7018 2,1209 0,14137 6,258 2,7813 1,5219 12,5159 5,5626
45 2,5 3,3379 2,6203 0,14137 7,5625 3,3611 1,5052 15,1251 6,7222
45 3 3,9584 3,1073 0,14137 8,7728 3,899 1,4887 17,5456 7,7981
46,7 1,2 1,7153 1,3465 0,14671 4,442 1,9023 1,6092 8,88397 3,8047
46,7 1,5 2,13 1,672 0,14671 5,4456 2,3322 1,5989 10,8912 4,6643
46,7 2 2,8086 2,2047 0,14671 7,0288 3,0102 1,582 14,0576 6,0204
46,7 2,5 3,4715 2,7251 0,14671 8,5046 3,6422 1,5652 17,0092 7,2845
46,7 3 4,1186 3,2331 0,14671 9,878 4,2304 1,5487 19,7559 8,4608
48 1,2 1,7643 1,385 0,1508 4,8335 2,014 1,6552 9,66705 4,0279
48 1,5 2,1913 1,7201 0,1508 5,9287 2,4703 1,6449 11,8575 4,9406
48 1,8 2,6125 2,0509 0,1508 6,981 2,9087 1,6347 13,962 5,8175
48 2 2,8903 2,2689 0,1508 7,6592 3,1913 1,6279 15,3184 6,3827
48 2,5 3,5736 2,8052 0,1508 9,2756 3,8648 1,6111 18,5513 7,7297
48 3 4,2412 3,3293 0,1508 10,783 4,493 1,5945 21,5662 8,9859
48,3 2 2,9091 2,2837 0,15174 7,8098 3,2339 1,6385 15,6197 6,4678
48,3 2,5 3,5971 2,8237 0,15174 9,4599 3,9172 1,6217 18,9199 7,8343
48,3 2,9 4,1362 3,2469 0,15174 10,7 4,4307 1,6084 21,4005 8,8615
48,3 3 4,2694 3,3515 0,15174 11 4,5547 1,6051 21,9992 9,1094
48,3 3,2 4,5339 3,5591 0,15174 11,586 4,7974 1,5985 23,1713 9,5947
48,3 4 5,5669 4,37 0,15174 13,768 5,7009 1,5726 27,5352 11,402
50 1 1,5394 1,2084 0,15708 4,622 1,8488 1,7328 9,24398 3,6976
50 1,2 1,8397 1,4442 0,15708 5,4798 2,1919 1,7259 10,9596 4,3838
50 1,5 2,2855 1,7941 0,15708 6,7265 2,6906 1,7156 13,4531 5,3812
50 1,8 2,7256 2,1396 0,15708 7,9265 3,1706 1,7053 15,8529 6,3412
50 2 3,0159 2,3675 0,15708 8,701 3,4804 1,6985 17,4019 6,9608
50 2,5 3,7306 2,9286 0,15708 10,551 4,2203 1,6817 21,1014 8,4406
50 3 4,4296 3,4773 0,15708 12,281 4,9125 1,6651 24,5624 9,825
50,8 1,2 1,8699 1,4679 0,15959 5,7536 2,2652 1,7541 11,5072 4,5304
50,8 1,5 2,3232 1,8237 0,15959 7,0647 2,7814 1,7438 14,1294 5,5628
50,8 2 3,0662 2,407 0,15959 9,1428 3,5995 1,7268 18,2856 7,199
50,8 2,5 3,7935 2,9779 0,15959 11,092 4,3669 1,7099 22,1837 8,7337
50,8 3 4,505 3,5365 0,15959 12,917 5,0856 1,6933 25,8346 10,171
51 2 3,0788 2,4168 0,16022 9,2555 3,6296 1,7339 18,511 7,2592
51 2,5 3,8092 2,9902 0,16022 11,23 4,4039 1,717 22,4599 8,8078
51 3 4,5239 3,5513 0,16022 13,08 5,1293 1,7004 26,1594 10,259
51 4 5,9062 4,6364 0,16022 16,427 6,4418 1,6677 32,8532 12,884
55 1,2 2,0282 1,5921 0,17279 7,3418 2,6698 1,9026 14,6836 5,3395
55 1,5 2,5211 1,9791 0,17279 9,0272 3,2826 1,8923 18,0544 6,5652
55 2 3,3301 2,6141 0,17279 11,709 4,258 1,8752 23,4188 8,5159
55 2,5 4,1233 3,2368 0,17279 14,238 5,1776 1,8583 28,4768 10,355
55 3 4,9009 3,8472 0,17279 16,62 6,0437 1,8415 33,2402 12,087
56 1,5 2,5683 2,0161 0,17593 9,5427 3,4081 1,9276 19,0853 6,8162
56 1,8 3,0649 2,406 0,17593 11,267 4,0239 1,9173 22,534 8,0479
56 2 3,3929 2,6634 0,17593 12,384 4,4229 1,9105 24,7683 8,8458
56 2,5 4,2019 3,2985 0,17593 15,066 5,3808 1,8936 30,1327 10,762
56 3 4,9951 3,9212 0,17593 17,595 6,2841 1,8768 35,1907 12,568
56 3,25 5,3859 4,2279 0,17593 18,804 6,7158 1,8685 37,6085 13,432
59 1,2 2,179 1,7105 0,18535 9,1036 3,086 2,044 18,2071 6,1719
59 1,5 2,7096 2,1271 0,18535 11,206 3,7986 2,0336 22,412 7,5973
59 2 3,5814 2,8114 0,18535 14,563 4,9366 2,0165 29,1259 9,8732
59 2,5 4,4375 3,4834 0,18535 17,742 6,0141 1,9995 35,4834 12,028
59 3 5,2779 4,1431 0,18535 20,749 7,0334 1,9827 41,4973 14,067
60 1,2 2,2167 1,7401 0,1885 9,5842 3,1947 2,0793 19,1683 6,3894
60 1,5 2,7567 2,164 0,1885 11,801 3,9335 2,069 23,6012 7,8671
60 1,8 3,2911 2,5835 0,1885 13,948 4,6494 2,0587 27,8963 9,2988
60 2 3,6442 2,8607 0,1885 15,342 5,1141 2,0518 30,6846 10,228
60 2,5 4,516 3,5451 0,1885 18,699 6,2331 2,0349 37,3985 12,466
60 3 5,3721 4,2171 0,1885 21,878 7,2927 2,018 43,7559 14,585
60 3,25 5,7943 4,5485 0,1885 23,403 7,8008 2,0097 46,8051 15,602
60,3 2 3,6631 2,8755 0,18944 15,581 5,168 2,0624 31,1628 10,336
60,3 2,5 4,5396 3,5636 0,18944 18,993 6,2995 2,0454 37,9861 12,599
60,3 3 5,4004 4,2393 0,18944 22,225 7,3713 2,0286 44,4492 14,743
60,3 3,2 5,7403 4,5061 0,18944 23,468 7,7838 2,022 46,9364 15,568
60,3 3,6 6,4126 5,0339 0,18944 25,874 8,5817 2,0087 51,7474 17,163
60,3 4 7,0749 5,5538 0,18944 28,173 9,3443 1,9955 56,3458 18,689
60,3 4,5 7,8885 6,1925 0,18944 30,902 10,25 1,9792 61,8045 20,499
62 1,2 2,2921 1,7993 0,19478 10,595 3,4179 2,15 21,191 6,8358
62 1,5 2,851 2,238 0,19478 13,052 4,2104 2,1397 26,1044 8,4208
62 2 3,7699 2,9594 0,19478 16,983 5,4785 2,1225 33,9669 10,957
62 2,5 4,6731 3,6684 0,19478 20,717 6,6827 2,1055 41,433 13,365
62 3 5,5606 4,3651 0,19478 24,258 7,8252 2,0887 48,5164 15,65
63,5 1,5 2,9217 2,2935 0,19949 14,047 4,4242 2,1927 28,0938 8,8484
63,5 1,8 3,4891 2,7389 0,19949 16,617 5,2338 2,1824 33,2344 10,468
63,5 2 3,8642 3,0334 0,19949 18,288 5,7601 2,1755 36,5767 11,52
63,5 2,5 4,7909 3,7609 0,19949 22,321 7,0303 2,1585 44,6425 14,061
63,5 3 5,702 4,4761 0,19949 26,153 8,237 2,1416 52,3051 16,474
63,5 3,25 6,1516 4,829 0,19949 27,995 8,8172 2,1333 55,9895 17,634
63,5 4 7,477 5,8694 0,19949 33,238 10,469 2,1084 66,4751 20,937
70 1,5 3,228 2,534 0,21991 18,942 5,4121 2,4224 37,8845 10,824
70 1,8 3,8566 3,0274 0,21991 22,438 6,4109 2,4121 44,8764 12,822
70 2 4,2726 3,354 0,21991 24,717 7,0619 2,4052 49,4336 14,124
70 2,5 5,3014 4,1616 0,21991 30,235 8,6385 2,3881 60,4695 17,277
70 3 6,3146 4,957 0,21991 35,504 10,144 2,3712 71,0077 20,288
70 3,25 6,8153 5,35 0,21991 38,047 10,871 2,3628 76,0949 21,741
76,1 3,2 7,3287 5,753 0,23908 48,779 12,82 2,5799 97,557 25,639
76,1 3,6 8,1996 6,4367 0,23908 54,006 14,194 2,5664 108,013 28,387
76,1 4 9,0604 7,1124 0,23908 59,055 15,52 2,553 118,111 31,041
76,1 4,5 10,122 7,9459 0,23908 65,121 17,115 2,5364 130,243 34,229
88,9 2,5 6,7858 5,3269 0,27929 63,373 14,257 3,056 126,746 28,514
88,9 3 8,0959 6,3553 0,27929 74,764 16,82 3,0389 149,527 33,639
88,9 3,2 8,6155 6,7632 0,27929 79,206 17,819 3,0321 158,412 35,638
88,9 3,5 9,3902 7,3713 0,27929 85,749 19,291 3,0219 171,499 38,582
88,9 3,6 9,6472 7,5731 0,27929 87,899 19,775 3,0185 175,797 39,549
88,9 4 10,669 8,375 0,27929 96,34 21,674 3,005 192,68 43,348
88,9 4,5 11,932 9,3664 0,27929 106,54 23,97 2,9882 213,09 47,939
88,9 5 13,179 10,346 0,27929 116,37 26,181 2,9716 232,748 52,362
101,6 2 6,2581 4,9126 0,31919 77,632 15,282 3,5221 155,265 30,564
101,6 2,5 7,7833 6,1099 0,31919 95,609 18,821 3,5048 191,217 37,641
101,6 3 9,2928 7,2949 0,31919 113,04 22,251 3,4876 226,07 44,502
101,6 3,6 11,084 8,7006 0,31919 133,24 26,228 3,4672 266,475 52,456
101,6 4 12,265 9,6279 0,31919 146,28 28,796 3,4536 292,569 57,592
101,6 4,5 13,727 10,776 0,31919 162,13 31,915 3,4367 324,259 63,83
101,6 5 15,174 11,912 0,31919 177,47 34,935 3,4199 354,939 69,87
108 3,6 11,807 9,2688 0,33929 161,06 29,825 3,6933 322,114 59,651
108 4 13,069 10,259 0,33929 176,95 32,769 3,6797 353,909 65,539
108 4,5 14,632 11,486 0,33929 196,3 36,351 3,6627 392,594 72,703
108 5 16,179 12,701 0,33929 215,06 39,826 3,6459 430,124 79,653
114,3 2,5 8,7808 6,8929 0,35908 137,26 24,017 3,9537 274,519 48,035
114,3 3 10,49 8,2345 0,35908 162,55 28,442 3,9365 325,096 56,885
114,3 3,5 12,183 9,5637 0,35908 187,15 32,746 3,9193 374,292 65,493
114,3 3,6 12,52 9,8281 0,35908 191,98 33,593 3,9159 383,967 67,186
114,3 4 13,861 10,881 0,35908 211,07 36,932 3,9023 422,131 73,864
114,3 4,5 15,523 12,185 0,35908 234,32 41,001 3,8853 468,639 82,002
114,3 5 17,169 13,478 0,35908 256,92 44,955 3,8684 513,84 89,911
127 2,5 9,7782 7,6759 0,39898 189,53 29,848 4,4026 379,064 59,695
127 3 11,687 9,1741 0,39898 224,75 35,394 4,3853 449,501 70,788
127 4 15,457 12,133 0,39898 292,61 46,081 4,351 585,227 92,162
133 3,6 14,635 11,488 0,41783 306,55 46,098 4,5768 613,1 92,195
133 4 16,211 12,725 0,41783 337,53 50,756 4,563 675,051 101,51
133 4,5 18,166 14,261 0,41783 375,42 56,454 4,5459 750,834 112,91
133 5 20,106 15,783 0,41783 412,4 62,016 4,5289 824,806 124,03
139,7 4 17,053 13,386 0,43888 392,86 56,243 4,7998 785,718 112,49
139,7 4,5 19,113 15,004 0,43888 437,2 62,592 4,7827 874,406 125,18
139,7 5 21,159 16,61 0,43888 480,54 68,796 4,7656 961,082 137,59
139,7 5,5 23,188 18,203 0,43888 522,89 74,859 4,7487 1045,78 149,72
159 4 19,478 15,29 0,49951 585,33 73,627 5,4819 1170,67 147,25
159 4,5 21,842 17,146 0,49951 652,27 82,046 5,4647 1304,54 164,09
159 5 24,19 18,989 0,49951 717,88 90,299 5,4476 1435,75 180,6
159 5,5 26,523 20,82 0,49951 782,18 98,387 5,4305 1564,35 196,77
159 6 28,84 22,639 0,49951 845,19 106,31 5,4135 1690,37 212,63
168,3 4 20,647 16,208 0,52873 697,09 82,839 5,8106 1394,18 165,68
168,3 4,5 23,157 18,178 0,52873 777,22 92,361 5,7934 1554,43 184,72
168,3 5 25,651 20,136 0,52873 855,85 101,7 5,7762 1711,69 203,41
168,3 5,5 28,13 22,082 0,52873 933 110,87 5,7591 1866 221,75
168,3 6 30,593 24,015 0,52873 1008,7 119,87 5,7421 2017,39 239,74
Copyright ©2005 - 2008 Alpos       Produkcija AV studio